Engine RPM	Torque
800	99
900	102
1000	105
1100	108
1200	111
1300	114
1400	117
1500	120
1600	123
1700	126
1800	129
1900	132
2000	135
2100	137.5
2200	140
2300	142.5
2400	145
2500	147.5
2600	150
2700	152.5
2800	155
2900	157.5
3000	160
3100	160.5
3200	161
3300	161.5
3400	162
3500	162.5
3600	163
3700	163.5
3800	164
3900	164.5
4000	165
4100	164.5
4200	164
4300	163.5
4400	163
4500	162.5
4600	162
4700	161.5
4800	161
4900	160.5
5000	160
5100	158
5200	156
5300	154
5400	152
5500	150
5600	148
5700	146
5800	144
5900	142
6000	140
6100	138
6200	136
6300	134
6400	132
6500	130
6600	128
6700	126
6800	124
6900	122
7000	120
